Mountain trips (Hike, Mountaineering (incl. Via Ferrata), Snowshoe, Skitour, Mountainbike, Alpine Walk), from January 1, 2008 (previous trips see below):
Date | Region | Type | Peak | Alt. m | Comment |
12.02.2023 | OW | Snowshoe | Fürstein | 2,040m | Langis - Rickhubel - Fürstein - Miesenstock - Riedmattstock- Ochsenalp (Gipfelbuch) |
05.02.2023 | GR | Skitour | Pischahorn | 2,980m | Pischa top station, saddle, downhill through Mattjisch Tälli (Gipfelbuch) |
29.01.2023 | UR | Skitour | Chli Bielenhorn | 2,940m | From Realp - Tätsch - Tiefengletscher - Chli Bielenhorn (Gipfelbuch) |
28.08.2022 | ZG | Mountainbike | Ratenpass | 1,077m | Ascent from Baar via Finstersee. Descent via Ägeri |
31.07.2022 | BE | Mountainbike |
Trüttlisbergpass Hornberg |
1,986m 1,807m |
Ascent from Saanemöser, return via Hornberg |
30.07.2022 | BE | Hike | Birehubel | 1,937m | Ascent from Saanenmöser |
25.06.2022 | ZG/ZH | Mountainbike | Albishorn | 909m | Ascent from Baar via Sihlbrugg. Descent via Kappel |
19.06.2022 | ZG | Mountainbike | Wildspitz | 1,580m | Ascent from Baar via Unterägeri, Halsegg. Descent via Zuberberg |
30.04.2022 | BE/VS | Skitour | Descent from Finsteraarhon hut via Bächi Lücke to Rekingen (Goms) | ||
29.04.2022 | BE | Skitour | Finsteraarhorn | 4,274m | From Finsteraarhorn hut and back (Gipfelbuch) |
28.04.2022 | BE/VS | Skitour | Finsteraarhorn hut | 3,047m | From Jungfraujoch via Grünhornlücke |
10.04.2022 | OW | Snowshoe | Fürstein | 2,040m | Ascent from Langis via Rickhubel. Descent via Riedmattstock (Gipfelbuch) |
03.04.2022 | SZ | Snowshoe | Langmatt | 1,544m | Ascent from Sattel via Halsegg. Descent via Ober Lutzi to Sattel (Gipfelbuch) |
24.03.2022 | OW | Snowshoe | Bonistock | 2,164m | Corporate Snowshoe-Tour from Adelboden |
11.03.2022 | BE | Skitour | near Bunderspitz | Margelbrücke but we then turned south to an unnamed elevation (Gipfelbuch) | |
10.03.2022 | BE | Skitour | Tschingellochtighorn | 2,659m | From Engstligenalp and back with two re-ascents (Gipfelbuch) |
09.03.2022 | VS/BE | Skitour | Birghorn | 3,243m | Ascent from Elwertätsch. Descent to Kandersteg (Gipfelbuch) |
08.03.2022 | BE | Skitour | Christihubel | 2,216m | Ascent from Griesalp ia Ober Dünde (Gipfelbuch) |
07.03.2022 | BE | Skitour | Felshore | 2,784m | Ascent from Engligstenalp. Descent to Kandersteg (Gipfelbuch) |
12.02.2022 | OW | Skitour | Rotsandnollen, Hohmad | 2,700m, 2,416m | From Melchsee-Frutt to Rotsandnollen on the way back-reascent to Homad. Descent to Stöckalp (Gipfelbuch) |
15.01.2022 | UR | Skitour | Gross Leckihorn | 3,068m | Realp - Leckipass - Stotzigen Firsten - Realp (Gipfelbuch) |
10.01.2022 | NW | Skitour | Brisen-Area | Ascent from Niederrickenbach to Haldigrat, re-ascent. Descent to Brändlen (Gipfelbuch) | |
31.12.2021 | TI | Hike | Monte Cevello | 974m | From Cademario |
18.12.2021 | UR | Skitour | Chli Bielenhorn | 2.940m | From Realp - Tätsch - Tiefengletscher - Chli Bielenhorn (Gipfelbuch) |
22.07.2021 | BE/VD | Via Ferrata | Le Rubli | 2,284 | The Nr. 3 path (Gipfelbuch entry) |
22.07.2021 | BE/VD | Hike | La Videmanette (Cabane) | 2,132 | Chalberhöhni - Hinders Eggli - Mutthubel - Col de la Videman - La Videmanette (Gipfelbuch entry) |
26.06.2021 | TI | Hike | Generoso | 1,701 | Start in Arogono. Ascent via Cima di Crocetta (Gipfelbuch entry) |
06.06.2021 | UR/TI | Skitour | Fibbia | 2,739 | Ascent from the Gotthard Pass (Gipfelbuch entry) |
11.03.2021 | VS | Skitour | Pas de Chèvres | 2,855 | Bad weather ascent but still with great glacier exposure (Gipfelbuch entry) |
10.03.2021 | VS | Skitour | Col de l'Evque | 3,379 | Grand tour around Mont collon, most oof the day on glaciers (Gipfelbuch entry) |
09.03.2021 | VS | Skitour | Pointe de la Vouassan | 3,490 | Arolla (top of skilift), Col Nord des Darbonires - Satarma (Gipfelbuch entry) |
08.03.2021 | VS | Skitour | Mont de Ritses | 2,901 | La Gouille - La Bleu - Mont des Ritses - La Bornette - La Vèntura (Gipfelbuch entry) |
20.02.2021 | UR | Skitour | Piz Alv | 2,769 | Gemsstock - BORTWASSER - VERMIGELHÜTTE - PASS MAIGHELS - PIZ ALV - MAIGHELS HÜTTE - TSCHAMUT (Gipfelbuch entry) |
16.01.2021 | SZ | Snowshoe | Wildspitz | 1,580 | Sattel - Halsegg - Wildspitz - Sattel (Gipfelbuch entry) |
10.01.2021 | TI | Snowshoe | Föisc | 2,208 | Madrano - Rütan - Föisc - Madrano (Gipfelbuch entry) |
03.01.2021 | GR | Snowshoe | Chrüz | 2,196 | Berghaus Mottis - Chrüz - Berghaus Mottis (Gipfelbuch entry) |
26.12.2020 | UR | Skitour | Stotzigen Firsten | 2,752 | Realp - Stotzigen Firsten - Realp (Gipfelbuch entry) |
19.12.2020 | OW | Snowshoe | Fürstein | 2.040 | Langis - Rickhubel - Fürstein - Miesenstock - Riedmattstock - Ochsenalp - Langis (Gipfelbuch entry) |
13.12.2020 | TI | Snowshoe | Gazzirola | 2,116 | Colla Paese - Gazzirola - San Lucio - Bogno (Gipfelbuch entry) |
14.11.2020 | UR | Hike | Windgällen Hut | 2,032 | Bristen (Egg) - Bläck - Windgällen hut - Hüttenboden - Egg |
25.10.2020 | LU/BE | Hike | Napf | 1,406 | Bad Luthern - Oberniespel - Änzisattel - Napf - Mitteley - Bad Luthern (Gipfelbuch entry) |
17.10.2020 | TI | Alpine Walk | Monte Bigorio | 1,188 | CONVENTO SANTA MARIA - SCISS DIE FIORI - CONDRA - MONTE BIGORIO - STINCHE - CONDRA - PAMBIO - CONVENTO SANTA MARIA (Gipfelbuch entry) |
02.09.2020 | VS | Via Ferrata | Aletsch | Via Ferrata in the gorge below the Aletsch Glacier around a barrier lake (Gipfelbuch entry) | |
28.08.2020 | BE | Via Ferrata | Gantrisch | 2,175m | From Wasserscheide and back via Morgetenpass and Gantrischseeli (Gipfelbuch entry) |
08.08.2020 | UR | Mountaineerig | Gletschhorn | 3,303m | From Tiefenbach across the Tiefenbach Glacier. We didn't get completely to the top, as the ridge was too crowded. We then turned and did the Strahlengrätli ridge (Gipefelbuch entry) |
21.05.2020 | GL | Skitour | Clariden | 3,267m | From Klausenpass via Iswändli to the Winter and Summer peaks and back (Gipfelbuch entry) |
17.05.2020 | UR | Skitour | Galenstock | 3,586, | From Tiefenbach via Älpetli to the peak and back (Gipfelbuch entry) |
25.04.2020 | ZG | Alpine Walk | Muetegg | 1,204m | From Unteraegeri along the Nr. 3 "Alpine Panorama Trail" towards Raten Pass, but a return from Abschwändi via Alosen back to Unteraegeri |
02.04.2020 | UR | Snowshoe | Rossstock | 2,286m | From Chäppeliberg |
15.03.2020 | UR | Skitour | Stotzigen Firsten | 2,752m | From Realp (Gipfelbuch entry) |
21.02.2020 | GR | Skitour | Chalchagn Pitschen | 2,751m | From Pontresina, not all the way to the peak (Gipfelbuch entry) |
20.02.2020 | GR | Skitour | Piz da l'hom | 2,985m | From Brail (Gipfelbuch entry) |
19.02.2020 | GR | Skitour | Cho d'Valetta | 2,496m | From Samedan (Gipfelbuch entry) |
18.02.2020 | GR | Skitour | Munt Müsella | 2,630m | (Gipfelbuch entry) |
12.01.2020 | SZ | Hike | Wildspitz | 1,580m | From Sattel (Gipfelbuch entry) |
02.01.2020 | OW | Snowshoe | Fürstein | 2,040m | From Glaubenberg-Langis, descent via Miesenstock, etc. (Gipfelbuch entry) |
30.12.2019 | UR | Skitour | Chli Bielenhorn | 2,940m | From Realp (Gipfelbuch entry) |
29.12.2019 | NW | Hike | Buochserhorn | 1,806m | From Maria Rickenbach (Gipfelbuch entry) |
18.08.2019 | GR/GL | Mountaineering | Tödi | 3,614m | From Camona da Punteglias, descent to Fridolnshut (Gipfelbuch entry) |
25.07.2019 | South Tyrol | Alpine Walk | Klobenstein | Walk to the Earth Pyramides | |
24.07.2019 | South Tyrol | Hike | Settsass | 2,571m | Passo di Valparola - Settsass - Üita Pralongia (Gipfelbuch entry) |
23.07.2019 | South Tyrol | Mountaineering | Pisciadu | Via Ferrata (Gipfelbuch entry) | |
22.07.2019 | South Tyrol | Hike | Piz Boè | 3,152m | Ütia Franz Kostener - Les Fontanes - Piz Boè - Ütia Franz Kostener (Gipfelbuch entry) |
21.07.2019 | South Tyrol | Alpine Walk | Cinque Torri | Walk around and through the Cinque Torri | |
20.07.2019 | South Tyrol | Hike | Langkofel- Plattkofel | From Sellajoch around the Langkofel and Plattkofel back to the Sellajoach (Gipfelbuch entry) | |
19.07.2019 | South Tyrol | Mointaineering | Lagazuoi | Via Ferrata (Gipfelbuch entry) | |
18.07.2019 | South Tyrol | Mountaineering | Kreuzkofel | Via Ferrata (Gipfelbuch entry) | |
17.07.2019 | South Tyrol | Hike | Sass Songher | 2,2665m | Kolfuschg - Sass Songher - La Villa (Gipfelbuch entry) |
16.07.2019 | South Tyrol | Alpine Walk | Pragser Wildsee | ||
15.07.2019 | South Tyrol | Mountaineering | Alpini | Via Ferrata (Gipfelbuch entry) | |
14.07.2019 | South Tyrol | Mountaineering | Zwölferkoffel | Via Ferrata (Gipfelbuch entry) | |
13.07.2019 | South Tyrol | Mountaineering | Paternnkoffel | Via Ferrata (Gipfelbuch entry) | |
06.04.2019 | OW | Snowshoe | Rickhubel | 1,943m | From Glaubenberg-Lanigs (Gipfelbuch entry) |
30.03.2019 | UR | Snowshoe | Pazzolastock | 2,740m | From Oberalppass to Andermatt undercutting the peak (Gipfelbuch entry) |
13.03.2019 | GR | Skitour | Piz Daint | 2,968m | From Buffalora (Gipelbuch entry) |
12.03.2019 | GR | Skitour | Piz Champatsch | 2,969m | From Guarda (Gipfelbuch entry) |
11.03.2019 | GR | Skitour | Piz Arina | 2,828m | From Vna (Gipfelbuch entry) |
16.02.2019 | FR/BE | Snowshoe | Hundsrügg | 2,047m | Ascent from Jaun Pass to Hundsrügg and via Bierhubel and Wannehörli down to Saanenmöser (Gipfelbuch entry) |
26.01.2019 | TI | Snowshoe | Föisc | 2,208m | Ascent from Brugnasco to Piatto dei Larici and via Rütan back to Brugnasco. We didn't climb Föisc all the way (Gipfelbuch entry) |
25.11.2018 | OW | Hike | Miesenstock | 1,895m | Ascent from Glaubenberg Langis via Ochsenalp to Riedmattstock. From there along the ridge via Nollen and Miesenstock to Trogenegg and from there back to Langis (Gipfelbuch entry) |
11.11.2018 | SZ | Hike | Morgartenberg | 1,244m | Walk from Sattel to Morgartenbgerg and back in a loop to Sattel (Gipfelbuch entry) |
21.10.2018 | SZ | Alpine Walk | Rigi | Walk from Rigi Kaltbad to Rigi Staffelhöhe and back in a loop to Rigi Kaltbad | |
30.09.2018 | BE | Mountaineering | Tierberglihütte | 2,795m | Umpol Parkinglot - Via Ferrata - Tierberglihütte and back on the hiking path (Gipfelbuch entry) |
23.09.2018 | BE | Mountaineering | Blüemlisalphorn | 3,661m | Blüemlisalphütte - Rothornsattel - Blüemlisalphorn and back (Gipfelbuch entry) A special day with a forecast storm and we were the only team on the mountain but we made it. The wind actually only reached gusts of some 50km/h. However, it picked up to over 100km/h after our return. |
03.09.2018 | BE | Hike | Sigriswiler Rothorn | 2,051m | Wileralmi - Bärglichäle - Sigriswiler Rothorn - Vorders Schafslage - Schafsloch - Flühlauenen - Justistal - Schwandflue - Wileralmi (Gipfelbuch entry) |
29.07.2018- 04.08.2018 |
AI | Hike | numerous |
Hiked in the Alpstein: 29.07.: Brülisau - Fähnerenspitz - Brülisau 30.07.: Brülisau - Hohen Kasten - Stauberen 31.07.: Stauberen - Altmann - Rotsteinpass 01.08.: Rotsteinpass - Säntis - Seealpsee 02.08.: Seealpsee - Ebenalp - Schäfler 03.08.: Schäfler - Säntis - Tierwies 04.08.: Tierwies - Schwägalp - Kronberg Total 5,999m climb and 102.4km distance |
|
21.07.2018- 26.07.2018 |
BE, NE, VD, SO | Hike | numerous |
Hiked the Jura Höhenweg: 21.07.: Biel - Chasseral 22.07.: Chasseral - Vue des Alpes 23.07.: Vue des Alpes - Col la Tourne 24.07.: Vallorba - Le Pont 25.07. (morning): Bike around Lac de Joux 25.07. (afternoon): Mittler Balmberg - Röti - Mittler Balmberg 26.07.: Mittler Balmberg - Balsthal Total 4,326m climb and 102.8km distance |
|
14.07.2018 | OW | Mountaineering | Graustock | 2,662m | Jochpass - Graustock Via Ferrata - Jochpass (Gipfelbuch entry) |
07.07.2018 | LU | Hike | Mitaggüpfi | 1,917m | Stäfeli - Mittaggüpfi - Oberalp - Stafel - Trochenmattsattel - Stäfeli (Gipfelbuch entry) |
02.04.2018 | OW | Snowshoe | Troggenegg | 1,820m | Langis - Schnabel - Seewenegg - Glaubenberg Passhöhe - Langis (Gipfelbuch entry) |
14.03.2018 | GR | Skitour | Flüla Wisshorn | 3,085m | Tschuggen (Wöschchuchi-Roundtrip) only to Skidepot (Gipfelbuch entry) |
12.03.2018 | GR | Skitour | Bülenhorn | 2,512m | Davos SHIMA - Alp Ischlag - Bülenhorn - Davos SHIMA (Gipfelbuch entry) |
04.03.2018 | UR | Snowshoe | Chli Bielenhorn | 2,940m | Albert Heim Hütte - Chli Bielenhorn - Tiefenbach (Gipfelbuch entry) |
03.03.2018 | UR | Snowshoe | Auf den Stöcken (Schafberg) | 2,591m | Realp - auf den Stöcken - Albert Heim Hütte (Gipfelbuch entry) |
14.01.2018 | UR | Skitour | Stotzigen Firsten | 2,572 | Realp - Stotzigen Firsten - Realp (Gipfelbuch entry) |
13.08.2018 | SZ | Hike | Grosser Mythen | 1,899 | Leisurely Hike from Brunni |
31.07.2017 | BE | Hike | Faulhorn | 2,681 | Grindelwald First, Faulhorn, Schynige Platte (Gipfelbuch entry) |
30.07.2017 | BE | Mountaineering | Allmenhubel | 1,625 | Via Ferrata |
22.07.2017 | NW | Hike | Brisen | 2,404 | KLEWENABLP - BRISENHAUS SAC - PETERSLÜCKE - BRISEN -BRISENHAUS SAC - KLEWENALP (Gipfelbuch entry) |
17.07.2017 | OW | Mountaineering | Fürenwand | 1,840 | Via Ferrata |
28.05.2017 | TI | Alpine Walk | Morcote - Carona | ||
21.05.2017 | SZ | Alpine Walk | Dossen | 1,685 | Rigi Scheidegg - Dossen - Rigi Kaltbad |
13.05.2017 | SO | Hike | Belchenfluh | 1,099 | Hïägendorf - Teufelsschlucht - Allerheiligenberg - Groidenhöchi - General Wille Haus - Homberglücke - Teufelsschlucht - Hïägendorf |
16.04.2017 | TI | Hike | Denti della Vecchia | 1,395 | Villa Luganese - Alpe Bolla - Denti della Vecchia - Capanna Pairolo - Cimadera |
12.03.2017 | BE | Snowshoe | Höhi Wispile | 1,939 | From WISPILE TALSTATION to HÖHI WISPILE and VIA SATTELEGGBÄRGLI and GSCHWÄNDVORSCHESS to GSTEIG (Gipfelbuch entry) |
16.02.2017 | BE | Skitour | Dündegrat | 2,307 | PARKPLATZ TSCHINGEL (KIENTAL) - GRIESALP - DÜNDE-MITTELBERG - OBERE DÜNDE - DÜNDEGRAT - ABFAHRT NACH CHATZENEGG - CHÜEGWINDLI - MITELBERG - DIREKT ZM PARKPLATZ TSCHINGEL (Gipfelbuch entry) |
15.02.2017 | BE | Skitour | Abeberg | 1,964 | PARKPLATZ TSCHINGEL - GRIESALP - GOLDERLI - HASEBODE - CHANZEL - AABEBERG - ABFAHRT VIA MITTELBERG NACH ALTI WEID UND WEITER NACH LOSPLATTE (Gipfelbuch entry) |
14.02.2017 | BE | Skitour | Felsenhorn | 2,782 | ENGSTLIGENALP - CHINDBETTIPASS - FELSENHORN - ABFAHRT VIA TÄLLISEELI - WALDISWANG - INNER ÜSCHENE - USSER ÜSCHENE - NACH EGGESCHWAND (TALSTATION SUNNEBÜEL-BAHN) (Gipfelbuch entry) |
13.02.2017 | BE | Skitour | Bunderspitz | 2,546 | From Margelibrücke (Gipfelbuch entry) |
11.02.2017 | NW | Snowshoe | Buochserhorn | 1,806 | From Niederrickenbach via Bleikigrat to Buochserhorn (south side). Descent via Arhölzli, Unt. Müllerboden (west side) to Niederrickenbach (Gipfelbuch entry) |
29.01.2017 | SZ | Snowshoe | Wildspitz | 1,580 | Sattel - Halsegg - Langmatt - Wildspitz - Obhekapellte - Schiboden - Herrenegg - Sattel (Gipfelbuch entry) |
21.01.2017 | OW | Snowshoe | Fürstein | 2,040 | Snowshoe hike from Glaubenberg (langis) - Glaubenberg Passhöhe - Rickhubel - Fürstein - Ober Sewen - Schnabel - Glaubenberg (Gipfelbuch entry) |
14.01.2017 | TI | Alpine Walk | Monte Bigorio | 1,188 | CONVENTO SANTA MARIA - SCISS DIE FIORI - CONDRA - MONTE BIGORIO - STINCHE - CONDRA - PAMBIO - CONVENTO SANTA MARIA (Gipfelbuch entry) |
09.10.-15.10. | Italy | Mountaineering | 1 week of rock climbing in Finale Ligure | ||
25.09.2016 | OW | Hike | Engelberger Rotstock | 2,819m | From Oberrickenbach Gondola to Bannalp and from there via Schonegg to Rotgrätli and to Engelberger Rotstock. Descent via Rugghübel SAC to Ristis and there Gondola to Engelberg (Gipfelbuch entry) |
10.09.2016 | TI | Hike | Monte Bigorio | 1,167m | From Convento Sta Maria via Sciss di Fiori to Condra and straight to the peak. Back to Condra via Monti di Cima and from there via Pambio to Convento Santa Maria |
27.08.2016 | SG | Hike | Alvier | 2,335m | From Berghaus Palfries via Chemmi to Alvier and back (Gipfelbuch entry) |
10.04.2016 | UR | Snowshoe | Rossstock | 2,461m | From Lidernenhütte via Spilauerhütten and Chli Tisch to the peak. Descentvia Chli Tisch, Ober Hütti to Lidernenhütte (Gipfelbuch entry) |
24.03.2016 | GR | Skitour | Mount Culmatsch | 2,897m | Ascent from Rueras below the rock cliff below Mount Culmatsch (Gipfelbuch entry) |
23.03.2016 | GR | Skitour | Mount Vanatsch | 2,478m | Ascent from Cavorgia via Val Gierm, Descent via Pellis (Gipfelbuch entry) |
22.03.2016 | GR/TI | Skitour | Pizzo dell'Uomo | 2,663m | Ascent from Lucomagno Pass to nameless pre-peak of Pizzo dell'Uomo. Descent to Vale Termine, ascent namless to pre-peak Mount Schenadü, descent to Lucomagno pass (Gipfelbuch entry) |
21.03.2016 | GR | Skitour | Piz Ault | 2,471m | Ascent from Fuorns, descent via Val Platas to Curaglia (Gipfelbuch entry) |
20.03.2016 | GR | Skitour | Piz Cachlé | 2,523m | From parking outside Rueras (direction Oberalp) climg along the left side of Aua da Milà creek. At Alp Milà turn right the steep incline (Gipfelbuch entry) |
21.02.2016 | OW | Snowshoe | Fürstein | 2,040m | Snowshoe hike from Glaubenberg (langis) - Glaubenberg Passhöhe - Rickhubel - Fürstein - Ober Sewen - Schnabel - Glaubenberg |
24.01.2016 | OW | Snowshoe | Rickhubel | 1,943m | Snowshoe hike from Glaubenberg (Langis) - Glaubenberg Passhöhe - Rickhubel - Ober Sewen - Schnabel -Glaubenberg (Gipfelbuch entry) |
31.10.2015 | OW | Hike | Mändli | 2,061m | Hike from Mörlialp via Fuonalp to Mount Mändli and from there via Chringe, Alpoglen back to Mörlialp (Gipfelbuch entry) |
24.10.2015 | LU | Hike | Schimbrig | 1,815m | Hike from Stilaub parking lot (near Gfellen) via Bad Schimbrig to peak. Descent via via Looegg, Ch�tterech, Grund, Wanegg back to parking lot (Gipfelbuch entry) |
01.10.2015 | USA, NH | Hike | Mt. Moosilauke | 1,464m | Hike from the Dartmouth's Ravine Lodge along the Gorge Brook Trail to Mount Moosilauke. The descent was done via the east peak. |
28.09.2015 | USA, NH | Hike | Hike from Pinkham Notch to Tuckerman's Ravine | ||
22.09.2015 | USA, WY | Hike | Taggart and Bradely Lake Hike in Grand Teton National Park | ||
21.09.2015 | USA, WY | Hike | Two Ocean Lake Hike in Grand Teton National Park | ||
30.08.2015 | BE | Hike | Hiked from Lauensee via Chrine Pass to Feutersoy and from there to Gstaad | ||
03.08.2015 | TI | Hike | Denti della Vecchia | 1,395m | Villa Luganese - Alpe Bolla - Denti della Vecchia - Capanna Pairolo - Cimadera |
02.08.2015 | TI | Hike | Valle Vezasca | Sonogno - Brione - Lavertezzo | |
26.07.2015 | GR | Mountaineering | Sulzfluh | 2,817m | Partnun - Via Ferrata Sulzfluh - Sulzfluh Caves - Lake Parnun- Partnun (Gipfelbuch entry) |
11.07.2015 | UR | Hike | Sunnig Grat | 2,033m | Arnisee - Riedboden - Sunnig Grat- Alp Furt - Arnisee (Gipfelbuch entry) |
13.03.2015 | UR | Skitour | Chli Bielenhorn | 2,940m | Realp -T�tsch -Tiefengletscher - Chli Bielenhorn (Gipfelbuch entry) |
08.02.2015 | TI | Snowshoe | F�isc | 2,208m | Von Brugnasco via R�tan - Bosco di R�tan - Pian T�i (Punkt 1891) to F�isc and back (Gipfelbuch entry) |
02.01.2015 | SZ | Snowshoe | Wildspitz | 1,580m | Sattel - Halsegg - Langmatt - Wildspitz - Obhekapellte - Sch�boden - Herrenegg - Sattel (Gipfelbuch entry) |
01.01.2015 | OW | Snowshoe | Rickhubel | 1,943m | Glaubenberg/Langis - Glaubenberg Passh�he - Rickhubel - Ober Sewen - Punkt 1821 - Miesenstock - Nollen - Riedmattstock - Punkt 1714 - Seli - M�nchenboden - Glaubenberg/Langis (Gipfelbuch entry) |
22.11.2014 | UR | Skitour | Stotzigen Firsten | 2,752m | Realp - Stotzigen Firsten - realp (Gipfelbuch entry) |
19.10.2014 | BE | Hike | Faulhorn | 2,681m | Schynige Platte - S�gissa - Faulhorn - First (Gipfelbuch entry) |
14.09.2014 | NW | Hike | Brisen | 2,404m | Klewenalp - Briesenhaus SAC - Heitibuel - Peterl�cke/Haldigrat - Brisen - Glattegrat - Risetenstock - Ch�lenegg - Klewenalp (Gipfelbuch entry) |
22.06.2014 | GL | Hike | Rautispitz | 2,283m | Obersee - Geiskappel -Rautispitz - Rautialp - Rautih�tten - Grapplistafel - Obersee (Gipfelbuch entry) |
21.06.2014 | GL | Mountaineering | Hing. Eggstock | 2,455m | Via Ferrata in Braunwald (alle three sections) (Gipfelbuch entry) |
08.06.2014 | TI | Hike | Gazzirola | 2,116m | Total 11 peaks and 3,264m climb: Tesserte (Convento St. Maria) - Monte Bigorio (1�118m) � Gola di Lago (1�000m) - Caval Drossa (1�632m) � Monte Bar (1�816m) � Cima Moncucco (1�725m) � Gazzirola (2�116m) � San Lucio (1�541m) � Cima de Fojorina (1�809m) � Cima dell�Oress (1�706m) � Cap. Pairolo (1�347m) � Denti della Vecchia (1�432m) � Alpe Bolla (1�129m) � Monte Boglia (1�516m) � Br� Paese (800m) � Monte Br� (945m) (Gipfelbuch entry) |
01.06.14 | France | Hike | Gorge de Regalon | Regalon Parking at la Tuill�re west of Merindol - Gorge - Les Mayorques - Regalon Parking (Gipfelbuch entry) | |
31.05.14 | France | Hike | Gorge de l'Ard�che | Saint Martin d'Ard�che | |
04.05.14 | NE | Hike | Creux du Van | 1,463m | Champ du Moulin - Gorge de l'Areuse - Ferme Robert - Le Soliat - Les Oeuillons - Le Furcil - Gorge de l'Areuse - Champ du Moulin (Gipfelbuch entry) |
31.03.14 | GR | Skitour | Piz Pal� | 3,901m | Diavolezza - downhill to Glacier - ascent to ski depot - from there with the crampons to the East Peak and across the ridge to the main Peak. Return to ski depot and downhill to Morteratsch (Gipfelbuch entry) |
30.03.14 | GR | Skitour | Piz Lagrev | 3,164m | From the Julier Pass near Alp G�glia up towards the south and back (Gipfelbuch entry) |
03.03.14 | South Africa | Hike | Table Mountain | 1,085m | From Kirstenbosch through the Skeleton Gorge and via Maclear's Bacon to Table Mountain and from there down through the Platteklip Gorge (Gipfelbuch entry) |
24.02.14 | UR | Skitour | Rossbodenstock | 2,836m | From Oberalppass via Tomasee to Martschall�cke and from there to Rossbodenstock. Downhill via the Westflanke (Alp Rossboden) to Andermatt (Gipelbuch entry) |
08.12.13 | OW | Snowshoe | Rickhubel | 1,943m | Snowshoed from Glaubenberg Langis via Glaubenberg Pass to Rickhubel and via Ober Sewen back to Langis (Gipfelbuch entry) |
07.12.13 | UR | Snowshoe | Auf den St�cken | 2,591m | Snowshoed from Realp up towards Schafberg but didn't make it all the way. Returned via Hotel Tiefenbach (Gipfelbuch entry) |
19.10.13 | OW | Mountaineering | F�renalp | 1,840m | Via Ferrata from End der Welt (end of the world) near Engelberg to the F�renalp (Gipfelbuch entry) |
13.10.13 | SZ | Alpine Walk |
Rigi![]() |
Leisurely stroll through the fresh snow from Rigi Scheidegg to Rigi First | |
17.08.13 | GR | Hike | Rossbodenstock | 2,836m | Oberalppass - Pazolastock - Martschall�cke - Rossbodenstock - Parlet - Piz Tuma - Lai da Tuma - Oberalppass (Gipfelbuch entry) |
11.08.13 | GL/GR | Hike | Sengas Pass | 2,627m | Fist ascent with the Niderenbahn - Hike to Segnas Pass - descent to La Siala - great loop around the north side of Plaun Segnas Sura - Crossing of Fourcla Raschaglius - Take Gondola from Fil de Cassons down to Flims (Gipfelbuch entry) |
01.08.13. | France | Hike | La Trou de La Mouche | 2,467m | La Clusaz - Parking La Lanchette (next to Lac Confins) - Paccaly - ascent through Combe Paccalay - descent trough Combe du Gran Cr�t - La Lanchette (Gipfelbuch entry) |
21.07.13 | VS | Mountaineering | Daubenhorn | 2,942m | Via Ferrta Daubenhorn (all sections) (Gipfelbuch entry) |
13.07.13 | BE | Hike | Wist�tthorn | 2,362m | St. Stephan - Birre - Wist�tthorn - Descent along the rdige to R�wlishore and from there to R�wlispass and down toh Turbach and eventually Gstaad (Gipfelbuch entry) |
07.07.13 | SG | Hike | Wildseeluggen | 2,493m | Pizolh�tte - Wildseeluggen - Schottensee - Schwarzsee - Gamidauerspitz - Baschalsee - Gaffia (Gipfelbuch entry) |
26.05.13 | SO | Alpine Walk | Belchenflue | 1,099m | H�gendorf - Teufelsschlucht - Allerheiligenberg - Groidenh�chi - General Wille Haus - Hombergl�cke - Schl�ssli - Teufelsschlucht - H�gendorf (Gipfelbuch entry) |
14.05.13 | Italy | Alpine Walk | Monte Gaginara | 772m | Vom Colle Telegrafico bei Biassa oberhalb von La Spezia entlang dem Cinque Terre Wanderweg Nr. 1 via Montei dei Fraschi, Monte Verrugoli, Monte Grosso, Monte Capri, Monte Marvede zum Monte Gaginara und von dort via Monte Castello, Monte Malpertuso, Monte S. Croce, Monte Negro nach Levanto (Gipfelbuch entry) |
11.03.13 | UR | Snowshoe | Schafberg | 2,591m | Realp - Hotel Galenstock - Auf den St�cken - Albert Heim H�tte - Tr�benseeplanggen - Tiefenbach - Realp (Gipfelbuch entry) |
17.02.13 | OW | Skitour | Rotsandnollen | 2,700m | Melchseefrutt - Tannalp - Rotsandnollen - Heufrutt - St�ckalp (Gipfelbuch entry) |
09.02.13 | NW | Snowshoe | F�rstein | 2,040m | Glaubenberg - Rick - Schnabel - Schnabelspitz - Rickhubel - F�rstein - Ober Sewen - Schnabel - Glaubenberg (Gipfelbuch entry) |
24.12.12 | UR | Snowshoe | Stotzigen Firsten | 2,752m | Snowshoed from Realp via Deieren to Stotzigen Firsten and back (Gipfelbuch entry) |
16.12.12 | TI | Snowshoe | Monte Bigorio | 1,188m | Snowshoed from Gola di Lago - Monti di Cima - Condra to Monte Bigorio and back wvia Portico - Padovano back to Gola di Lago (Gipfelbuch entry) |
25.11.12 | SG | Hike | Walenstadtberg | 1,662m | Hiked from Walenstadtberg via R�fenen to Tschingla and from there via Schrina-Obers�ss, Hochrugg back to Walenstadtberg (pictures) |
